通信与信息工程学院重视本科生的素质教育,注重培养本科生的动手能力、创新能力、团队协作能力等,每年均积极组织本科生参加国家级、市级的大学生电子设计竞赛,成绩斐然,竞赛培训涉及大二、大三的近300名学生,以赛促学,以赛促教,促进本科生教学改革。 | |||||
通信学院2018-2023年学科竞赛获奖情况(持续更新) | |||||
学生姓名 | 竞赛名称 | 获奖时间 | 获奖级别 | 指导老师 | 获奖等级 |
俞玮、曾佳文、王耀扬、冯赫阳、诸佳炜、郭超鹏、王菲、杨为致 | 第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛“揭榜挂帅”专项赛 | 202309 | 国家级 | 王瑞、王向阳 | 二等奖 |
朱硕、吕京、张涛、周子豪、赵毅 | 第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛“揭榜挂帅”专项赛 | 202309 | 国家级 | 王永芳、陈伟 | 二等奖 |
彭中星、文涛、陆珉俊、谈伟伟、孙艺珊、刘逸飞、魏安琪、白洁松、胡爽爽、侯吟丞 | 第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛“揭榜挂帅”专项赛 | 202309 | 国家级 | 徐树公 | 二等奖 |
高一麟、钱建宇、魏清杨、薛晨晖、钟智勇、丁子骏、蒋骏、郭博慧、包美璇、丛敬儒 | 第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛“揭榜挂帅”专项赛 | 202309 | 国家级 | 徐树公、陆恒杰、朱聪聪 | 三等奖 |
祝康乐 | 2023年睿抗机器人开发者大赛(RAICOM) | 202308 | 国家级 | 韦丽 | 三等奖 |
钟佳轩 | 2023年全国大学生光电设计竞赛东部区赛 | 202308 | 省部级 | 丁晓青 | 三等奖 |
吴恺琳 | 第九届中国“互联网+”大学生创新创业大赛” | 202308 | 省部级 | 郭海润 | 金奖 |
杨毅 | 第九届中国“互联网+”大学生创新创业大赛” | 202308 | 省部级 | 汪小帆、金彦亮、黄泽军 | 银奖 |
覃晴 | 第十一届全国大学生光电设计竞赛 | 202308 | 国家级 | 郭海润 | 二等奖 |
方卓涵 | 2023全国大学生机器人大赛RoboMaster | 202306 | 国家级 | 陈勇 | 二等奖 |
陈康奕 | 2023全国大学生机器人大赛RoboMaster南部赛区 | 202306 | 省部级 | 无 | 二等奖 |
何雨柔 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛上海赛区 | 202304 | 省部级 | 无 | 三等奖 |
许艺嘉 | 2023年美国大学生数模竞赛 | 202302 | 国家级 | 金彦亮 | 三等奖 |
韦超前 | 第八届中国“互联网+”大学生创新创业大赛 | 202302 | 国家级 | 郭海润 | 铜奖 |
阮歆瑶 | 2023年美国大学生数模竞赛 | 202302 | 国家级 | 二等奖 | |
胡爽爽 | 2023年美国大学生数模竞赛 | 202302 | 国家级 | 三等奖 | |
丁子骏 | 2023年美国大学生数模竞赛 | 202302 | 国家级 | 三等奖 | |
白洁松 | 第十四届全国大学生数学竞赛 | 202301 | 国家级 | 一等奖 | |
朱曜 | 2022年上海市大学生电子设计竞赛 | 202211 | 省部级 | 丁晓青 | 二等奖 |
钟佳轩 | 2022robocom机器人开发者大赛 | 202211 | 国家级 | 李晋 | 二等奖 |
钟佳轩 | 2022robocom机器人开发者大赛 | 202211 | 省部级 | 李晋 | 一等奖 |
钟佳轩 | 2022年上海市大学生电子设计竞赛 | 202211 | 省部级 | 丁晓青 | 三等奖 |
余耀桦 | 2022年上海市大学生电子设计竞赛 | 202211 | 省部级 | 赵伟良 | 一等奖 |
杨宇昕 | 2022年全国大学生数学建模竞赛上海 | 202211 | 省部级 | 胡召平 | 二等奖 |
闫文杰 | 2022RobCom机器人开发者大赛CAIR工程竞技全国总决赛 | 202211 | 国家级 | 韦丽、李晋 | 一等奖 |
王熙杰 | 2022年上海市大学生电子设计竞赛 | 202211 | 省部级 | 丁晓青 | 一等奖 |
宋亦飞 | 2022年上海市大学生电子设计竞赛 | 202211 | 省部级 | 张绍军 | 三等奖 |
盛子涵 | 2022年上海市大学生电子设计竞赛 | 202211 | 省部级 | 赵伟良 | 三等奖 |
刘璇 | 2022年上海市大学生电子设计竞赛 | 202211 | 省部级 | 张绍军 | 一等奖 |
刘立健 | 2022年全国大学生数学建模竞赛上海市三等奖 | 202211 | 省部级 | 杨静桦 | 三等奖 |
蔺旭琨 | 2022年全国大学生数学建模竞赛 | 202211 | 省部级 | 袁西英 | 二等奖 |
蒋骏 | 2022年上海市大学生电子设计竞赛 | 202211 | 省部级 | 丁晓青 | 一等奖 |
胡爽爽 | 2022年上海市大学生电子设计竞赛 | 202211 | 省部级 | 王旭智 | 三等奖 |
何雨柔 | 2022年全国大学生数学建模竞赛 | 202211 | 省部级 | 徐姿 | 三等奖 |
郭博慧 | 2022年上海市大学生电子设计竞赛 | 202211 | 省部级 | 张绍军 | 三等奖 |
关正 | 2022robocom机器人开发者大赛 | 202211 | 国家级 | 何岚岚 丁晓青 | 一等奖 |
丁启海 | 2022年上海市大学生电子设计竞赛 | 202211 | 省部级 | 李玉峰 | 二等奖 |
钟天睿 | 2022年全国大学生英语竞赛 | 202210 | 国家级 | 二等奖 | |
闫文杰 | 2022RobCom机器人开发者大赛CAIR工程竞技省级决赛 | 202210 | 省部级 | 韦丽、李晋 | 二等奖 |
丁子骏 | 2022年全国大学生数学建模竞赛 | 202210 | 省部级 | 许新建 | 三等奖 |
曾诗雨 | 第八届中国“互联网+”大学生创新创业大赛”上海赛区 | 202209 | 省部级 | 何雪松 | 金奖 |
韦超前 | “互联网+”大学生创新创业大赛第八届上海赛区 | 202208 | 省部级 | 无 | 金奖 |
林浩宇 | 全国大学生电子设计竞赛-2022年嵌入式系统专题邀请赛(英特尔杯) | 202208 | 国家级 | 王旭智 | 三等奖 |
何雨柔 | 全国大学生数学建模竞赛第三届“华数杯” | 202208 | 国家级 | 无 | 一等奖 |
何豪 | 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛2022第五届东部赛区复赛 | 202208 | 国家级 | 陆小峰 | 一等奖 |
何豪 | 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛2022第五届应用赛道全国总决赛 | 202208 | 国家级 | 陆小峰 | 三等奖 |
关正 | 全国大学生电子设计竞赛2022年模拟电子系统设计专题邀请赛(TI杯) | 202208 | 国家级 | 丁晓青 | 二等奖 |
关正 | 全国大学生电子设计竞赛-2022年嵌入式系统专题邀请赛(英特尔杯) | 202208 | 国家级 | 丁晓青 | 三等奖 |
冯茗俊 | “大唐杯”全国大学生移动通信5G技术大赛本科A组 | 202208 | 国家级 | 伍仕宝 | 二等奖 |
陈彦霖 | 全国大学生电子设计竞赛-2022年嵌入式系统专题邀请赛(英特尔杯) | 202208 | 国家级 | 陆小峰 | 三等奖 |
陈瀚麟 | 全国大学生机器人大赛RoboMaster、RoboCon2022机甲大师超级对抗赛 | 202208 | 国家级 | 三等奖 | |
李明磊 | 美国大学生数模竞赛2023年 | 202206 | 国际级 | 二等奖 | |
叶静雯 | 美国大学生数模竞赛2022年 | 202205 | 国际级 | 三等奖 | |
阮歆瑶 | 美国大学生数模竞赛2022年 | 202205 | 国际级 | 三等奖 | |
罗照昂 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛第十三届上海赛区 | 202205 | 省部级 | 一等奖 | |
柳权 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛第十三届上海赛区嵌入式设计与开发大学组 | 202205 | 省部级 | 许树业 | 二等奖 |
何雨柔 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛第十三届上海赛区C/C++程序设计大学A组 | 202205 | 省部级 | 无 | 三等奖 |
杨子欣 | 全国大学生数学竞赛(上海赛区)2021第十三届 | 202112 | 省部级 | 无 | 二等奖 |
王熙杰 | 全国大学生电子设计竞赛2021年上海赛区TI杯 | 202112 | 省部级 | 钱峰 | 二等奖 |
唐圣昊 | 全国大学生电子设计竞赛2021年(本科组) | 202112 | 国家级 | 无 | 二等奖 |
沈裕民 | 上海市大学生数学竞赛第十三届 | 202112 | 省部级 | 一等奖 | |
刘璇 | 全国大学生电子设计竞赛2021年TI杯上海赛区本科组 | 202112 | 省部级 | 无 | 三等奖 |
刘峻晖 | 全国大学生电子设计竞赛2021本科组 | 202112 | 国家级 | 张绍军 | 一等奖 |
李济宏 | 全国大学生电子设计竞赛2021年上海赛区TI杯 | 202112 | 省部级 | 张雪凡 | 一等奖 |
李海帆 | 全国大学生电子设计竞赛2021本科组 | 202112 | 国家级 | 丁晓青 | 一等奖 |
蒋玮 | 全国大学生电子设计竞赛2021本科组 | 202112 | 国家级 | 丁晓青 | 二等奖 |
洪天羽 | 全国大学生电子设计竞赛2021年上海赛区TI杯 | 202112 | 省部级 | 李玉峰 | 二等奖 |
关正 | 全国大学生电子设计竞赛2021年TI杯上海赛区 | 202112 | 省部级 | 无 | 一等奖 |
冯宇帆 | 全国大学生电子设计竞赛2021年上海赛区TI杯 | 202112 | 省部级 | 张绍军 | 二等奖 |
彭烨超 | 中国“互联网+”大学生创新创业大赛 | 202109 | 省部级 | 盛志超 | 铜奖 |
蒋玮 | 中国“互联网+”大学生创新创业大赛 | 202109 | 省部级 | 丁晓青 | 铜奖 |
洪浩天 | 中国大学生计算机设计大赛2021年(第14届) | 202109 | 国家级 | 王叶 | 三等奖 |
范宇皎 | 全国大学生智能汽车竞赛2021年第十六届华东赛区单车拉力组 | 202109 | 国家级 | 无 | 三等奖 |
陆珉俊 | 全国大学生机器人大赛机甲大师ROBOMASTER区域赛 | 202108 | 省部级 | 陈勇、王瑞 | 二等奖 |
钱泓燕 | 全国大学生光电设计竞赛 | 202107 | 省部级 | 夏新星 孙腾 | 二等奖 |
洪浩天 | 中国大学生计算机设计大赛 | 202107 | 国家级 | 王叶 | 三等奖 |
范宇皎 | 第十六届全国大学生智能汽车竞赛 | 202107 | 省部级 | 黄慎之 | 三等奖 |
陈彦昊 | 全国大学生智能汽车竞赛 | 202107 | 省部级 | 黄慎之 陈万米 | 三等奖 |
谢岱霖 | 全国大学生英语竞赛 | 202105 | 国家级 | 二等奖 | |
刘银涛 | 全国大学生机械创新设计大赛 | 202105 | 省部级 | 董笑凡、黄鑫 | 一等奖 |
崔海涛 | 全国大学生机械创新设计大赛 | 202105 | 省部级 | 董笑凡、黄鑫 | 二等奖 |
陆珉俊 | 全国大学生机器人大赛机甲大师ROBOMASTER高校联盟赛(江苏站) | 202104 省部级 | 陈勇、王瑞 | 一等奖 | |
陆佳誉 | 全国大学生工程训练综合能力竞赛 | 202104 | 省部级 | 丁晓青 | 一等奖 |
李济宏 | 全国大学生工程训练综合能力竞赛 | 202104 | 省部级 | 杨磊、李晋 | 一等奖 |
周荪尧 | 上海市大学生数学竞赛 | 202012 | 省部级 | 三等奖 | |
张远卓 | 全国大学生数学建模竞赛 | 202012 | 省部级 | 杨静桦 | 三等奖 |
洪浩天 | 全国大学生数学建模竞赛 | 202012 | 省部级 | 徐姿 | 三等奖 |
池烽 | 全国大学生数学竞赛 | 202012 | 国家级 | 二等奖 | |
陈琪 | 全国大学生数学建模竞赛 | 202012 | 省部级 | 杨建生 | 三等奖 |
张一鸣 | 2020年TI杯上海市大学生电子设计竞赛 | 202011 | 省部级 | 丁晓青 | 二等奖 |
张素芬 | TI杯上海市大学生电子设计竞赛 | 202011 | 省部级 | 郭文彬 | 二等奖 |
占志明 | 2020年TI杯上海市大学生电子设计竞赛 | 202011 | 省部级 | 丁晓青 | 一等奖 |
岳敬宗 | 2020年TI杯上海市大学生电子设计竞赛 | 202011 | 省部级 | 丁晓青 | 三等奖 |
徐思宸 | 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 | 202011 | 国家级 | 陆小锋 | 二等奖 |
肖舒瑜 | 2020年TI杯上海市大学生电子设计竞赛 | 202011 | 省部级 | 李玉峰 | 二等奖 |
苏可馨 | 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 | 202011 | 省部级 | 陆小锋 | 三等奖 |
彭中星 | 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 | 202011 | 国家级 | 陆小锋 | 一等奖 |
彭中星 | 2020年全国大学生英语竞赛 | 202011 | 国家级 | 三等奖 | |
倪兆君 | 2020年TI杯上海市大学生电子设计竞赛 | 202011 | 省部级 | 张绍军 | 三等奖 |
陆佳誉 | 2020年TI杯上海市大学生电子设计竞赛 | 202011 | 省部级 | 王旭智 | 二等奖 |
刘峻晖 | 2020年TI杯上海市大学生电子设计竞赛 | 202011 | 省部级 | 钱峰 | 一等奖 |
蒋玮 | 2020年TI杯上海市大学生电子设计竞赛 | 202011 | 省部级 | 丁晓青 | 二等奖 |
胡海勤 | 2020年TI杯上海市大学生电子设计竞赛 | 202011 | 省部级 | 谢雷 | 三等奖 |
高子程 | 中国机器人大赛暨RobotCup机器人世界杯中国赛 | 202011 | 国家级 | 黄慎之 陈万米 | 二等奖 |
方书礼 | 2020年TI杯上海市大学生电子设计竞赛 | 202011 | 省部级 | 谢雷 | 三等奖 |
池烽 | 2020年TI杯上海市大学生电子设计竞赛 | 202011 | 省部级 | 谢雷 | 二等奖 |
程锡春 | 2020年TI杯上海市大学生电子设计竞赛 | 202011 | 省部级 | 钱峰 | 三等奖 |
陈琪 | 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 | 202011 | 省部级 | 陆小锋 | 二等奖 |
曾凡 | 全国“英特尔杯”嵌入式系统专题邀请赛 | 202010 | 国家级 | 丁晓青 | 三等奖 |
袁峰 | 全国“TI杯”模拟电子系统设计专题邀请赛 | 202009 | 国家级 | 谢雷 | 三等奖 |
施琦 | 全国“TI杯”模拟电子系统设计专题邀请赛 | 202009 | 国家级 | 谢雷 | 三等奖 |
罗靖祺 | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 202009 | 省部级 | 邵晓敏 | 三等奖 |
张萍 | 第十届全国大学生商务三创赛 | 202008 | 省部级 | 邵晓敏 | 三等奖 |
杨雨凡 | 2020微信小程序应用开发赛 | 202007 | 省部级 | 沈俊 | 三等奖 |
李春宇 | 2020年上海市大学生计算机应用能力大赛 | 202006 | 省部级 | 佘俊 | 三等奖 |
陈琪 | 2020年mathorcup大学生数学建模竞赛 | 202006 | 国家级 | 无 | 二等奖 |
邵玮 | 2020年美国大学生数学建模竞赛 | 202004 | 国家级 | 徐洪 | 三等奖 |
洪浩天 | 2020年美国大学生数学建模竞赛M奖 | 202004 | 国家级 | 王健嘉 | 二等奖 |
杨宏远 | 2020年TI杯上海市大学生电子设计竞赛 | 202001 | 省部级 | 谢雷 | 二等奖 |
陈琪 | 2020年TI杯上海市大学生电子设计竞赛 | 202001 | 省部级 | 一等奖 | |
余涵蕾、何晴、方文智 | 2019年全国大学生电子设计竞赛 | 201912 | 国家级 | 丁晓青 | 一等奖 |
杨丹、唐辰、刘德财 | 2019年全国大学生电子设计竞赛 | 201912 | 国家级 | 钱峰 | 二等奖 |
吴嘉奇、徐天舒、于军 | 2019年全国大学生电子设计竞赛 | 201912 | 国家级 | 丁晓青 | 二等奖 |
吴辰昊 | 2019年全国高校计算机能力挑战赛 程序设计赛(C语言)华东区域三等奖 | 201912 | 省部级 | 无 | 三等奖 |
施琦、邹鑫、杨翼豪 | 2019年全国大学生电子设计竞赛 | 201912 | 国家级 | 谢雷 | 二等奖 |
罗立维、薛觐堂、占志明 | 2019年全国大学生电子设计竞赛 | 201912 | 国家级 | 丁晓青 | 二等奖 |
洪艺铭、江立旻、温涵斐 | 2019年全国大学生电子设计竞赛 | 201912 | 国家级 | 张绍军 | 二等奖 |
程航、高良磊、刘成语 | 2019年全国大学生电子设计竞赛 | 201912 | 国家级 | 丁晓青 | 一等奖 |
朱瑞杰、汪先领、刘金磊 | 2019年TI杯全国大学生电子设计竞赛上海赛区 | 201911 | 省部级 | 赵恒凯 | 三等奖 |
周雨、刘博、韩宇飞 | 2019年TI杯全国大学生电子设计竞赛上海赛区 | 201911 | 省部级 | 张雪凡 | 一等奖 |
章璟、杜静静、王思哲 | 2019年TI杯全国大学生电子设计竞赛上海赛区 | 201911 | 省部级 | 张绍军 | 三等奖 |
张星灿、张一朵、陈潇 | 2019年TI杯全国大学生电子设计竞赛上海赛区 | 201911 | 省部级 | 李玉峰 | 三等奖 |
余涵蕾、何晴、方文智 | 2019年TI杯全国大学生电子设计竞赛上海赛区 | 201911 | 省部级 | 丁晓青 | 特等奖 |
杨松洁、陈国捷、冷晨晨 | 2019年TI杯全国大学生电子设计竞赛上海赛区 | 201911 | 省部级 | 谢雷 | 三等奖 |
杨林峰、金奕彤、沈嘉庚 | 2019年TI杯全国大学生电子设计竞赛上海赛区 | 201911 | 省部级 | 王旭智 | 二等奖 |
肖磊、袁峰、汪霄琪 | 2019年TI杯全国大学生电子设计竞赛上海赛区 | 201911 | 省部级 | 谢雷 | 三等奖 |
吴嘉奇、徐天舒、于军 | 2019年TI杯全国大学生电子设计竞赛上海赛区 | 201911 | 省部级 | 丁晓青 | 一等奖 |
吴博、侯佩儒、陈昊宁 | 2019年TI杯全国大学生电子设计竞赛上海赛区 | 201911 | 省部级 | 冯玉田 | 二等奖 |
唐辰、杨丹、刘德财 | 2019年TI杯全国大学生电子设计竞赛上海赛区 | 201911 | 省部级 | 钱峰 | 一等奖 |
施琦、邹鑫、杨翼豪 | 2019年TI杯全国大学生电子设计竞赛上海赛区 | 201911 | 省部级 | 谢雷 | 一等奖 |
邵玮、余鹏彬 | 2019年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 | 201911 | 国家级 | 徐洪 | 二等奖 |
芮正翔、郑天豪、李杉 | 2019年TI杯全国大学生电子设计竞赛上海赛区 | 201911 | 省部级 | 李玉峰 | 一等奖 |
吕惟一、李嘉伟、高铭杨 | 2019年TI杯全国大学生电子设计竞赛上海赛区 | 201911 | 省部级 | 赵恒凯 | 二等奖 |
罗艳飞、张海燕、王喆 | 2019年TI杯全国大学生电子设计竞赛上海赛区 | 201911 | 省部级 | 谢雷 | 三等奖 |
罗立维 薛觐堂 占志明 | 2019年TI杯全国大学生电子设计竞赛上海赛区 | 201911 | 省部级 | 丁晓青 | 一等奖 |
罗程、顾潇洋、赵帅涛 | 2019年TI杯全国大学生电子设计竞赛上海赛区 | 201911 | 省部级 | 张雪凡 | 二等奖 |
卢乔嘉、陆恒杰、朱悦 | 2019年TI杯全国大学生电子设计竞赛上海赛区 | 201911 | 省部级 | 谢雷 | 一等奖 |
刘程远 | 第44届国际大学生程序设计竞赛沈阳站银奖 | 201911 | 国家级 | 沈云付 | 银奖 |
洪艺铭、江立旻、温涵斐 | 2019年TI杯全国大学生电子设计竞赛上海赛区 | 201911 | 省部级 | 张绍军 | 一等奖 |
耿夫迪、梁宇中、陈思悦 | 2019年TI杯全国大学生电子设计竞赛上海赛区 | 201911 | 省部级 | 钱峰 | 三等奖 |
葛骋翔、陈文慧、张薇 | 2019年TI杯全国大学生电子设计竞赛上海赛区 | 201911 | 省部级 | 王旭智 | 二等奖 |
程锡春、吴梦男、李越 | 2019年TI杯全国大学生电子设计竞赛上海赛区 | 201911 | 省部级 | 钱峰 | 二等奖 |
程航、高良磊、刘成语 | 2019年TI杯全国大学生电子设计竞赛上海赛区 | 201911 | 省部级 | 丁晓青 | 一等奖 |
陈琪 | 2019年亚太地区大学生数学建模竞赛 | 201911 | 国际级 | 无 | 一等奖 |
刘程远 | 第44届国际大学生程序设计竞赛宁夏站金牌 | 201910 | 国家级 | 沈云付 | 金奖 |
刘程远 | 第五届中国大学生程序设计竞赛哈尔滨站银奖 | 201910 | 国家级 | 沈俊 | 银奖 |
刘程远 | 2019年中国大学生程序设计竞赛哈尔滨站 | 201910 | 国家级 | 沈俊 | 二等奖 |
毛诗炜、王艺舒 | 第十届国际图象图形学术会议ICIG2019智能交通视频图像增强处理竞赛 | 201908 | 国际级 | 王永芳、安平 | 三等奖 |
方书礼 | 2019中国机器人大赛 | 201908 | 国家级 | 汪地、杨浩 | 二等奖 |
陆恒杰、陈文慧、张鹿鸣、张薇 | 2019全国高校人工智能创新大赛 | 201907 | 国家级 | 丁晓青 | 一等奖 |
肖武当、刘璇、黄妍妍 | 2019中国服务机器人大赛 | 201906 | 国家级 | 陈万米 | 一等奖 |
刘程远 | 2019ICPC 中国邀请赛 | 201906 | 国家级 | 无 | 二等奖 |
朱悦、陆恒杰、卢乔嘉 | 第十七届陈嘉庚青少年发明奖 | 201905 | 省部级 | 张雪凡 | 一等奖 |
张薇、陈文慧、张鹿鸣、陆恒杰、李嘉伟、郭慧 | 第十六届“挑战杯”上海市大学生课外学术科技作品竞赛 | 201905 | 省部级 | 丁晓青、张金艺 | 三等奖 |
刘倩芸、赵思诚、余涵蕾、赵思淇、王玺陶、胡雨璇、彭梓潇 | 挑战杯上海市大学生课外学术科技作品竞赛 | 201905 | 省部级 | 陆小锋 | 三等奖 |
刘程远 | 第十届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛全国总决赛 | 201905 | 国家级 | 无 | 二等奖 |
郭慧、李榕婕、沈宇琪 | 2019年上海市大学生计算机应用能力大赛 | 201905 | 省部级 | 刘福岩 | 三等奖 |
杨松洁、赵思诚、潘文婷 | 数学建模大赛 | 201904 | 国家级 | 张红娟 | 三等奖 |
梁文菲、徐博文、沈于舒 | 数学建模大赛 | 201904 | 国家级 | 王远第 | 三等奖 |
刘程远 | 第十届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛上海赛区 | 201903 | 省部级 | 无 | 一等奖 |
赵思淇、赵思诚、赵泽伟、梅锦春 | 2018创青春浙大双创杯全国大学生创业大赛 | 201811 | 国家级 | 陆小锋 | 三等奖 |
杨松洁 | 第十届全国大学生数学竞赛)非数学类) | 201811 | 国家级 | 无 | 一等奖 |
周榕、曹鹍、宋英杰 | 2018年上海市(TI杯)大学生电子设计竞赛 | 201810 | 省部级 | 李玉峰、谢雷 | 三等奖 |
赵彦清、陈航天、王艺舒 | 2018年上海市(TI杯)大学生电子设计竞赛 | 201810 | 省部级 | 赵恒凯、张雪凡 | 三等奖 |
张新康、穆世义、赵鹏羽 | 2018年上海市(TI杯)大学生电子设计竞赛 | 201810 | 省部级 | 丁晓青 | 三等奖 |
尹凡、陶越、曲元哲 | 2018年上海市(TI杯)大学生电子设计竞赛 | 201810 | 省部级 | 谢雷、李玉峰 | 三等奖 |
许扬锦、齐志辉、张俊峰 | 2018年上海市(TI杯)大学生电子设计竞赛 | 201810 | 省部级 | 赵恒凯、张雪凡 | 一等奖 |
汪书乐、唐丽、吴波 | 2018年上海市(TI杯)大学生电子设计竞赛 | 201810 | 省部级 | 钱峰、赵恒凯 | 一等奖 |
邰意纯、邓志伟、丁雪微 | 2018年上海市(TI杯)大学生电子设计竞赛 | 201810 | 省部级 | 丁晓青 | 三等奖 |
沈哲浩、刘宜勤、严强盛 | 2018年上海市(TI杯)大学生电子设计竞赛 | 201810 | 省部级 | 丁晓青 | 三等奖 |
马友轩、张薇、陈文慧 | 2018年上海市(TI杯)大学生电子设计竞赛 | 201810 | 省部级 | 张邵军、赵伟良 | 二等奖 |
吕惟一、朱文韬、李嘉伟 | 2018年上海市(TI杯)大学生电子设计竞赛 | 201810 | 省部级 | 赵伟良、高永章 | 二等奖 |
刘邹宇、安普广、刘琅 | 2018年上海市(TI杯)大学生电子设计竞赛 | 201810 | 省部级 | 高永章、张邵军 | 二等奖 |
刘欣、屠天扬、蔡周吟 | 2018年上海市(TI杯)大学生电子设计竞赛 | 201810 | 省部级 | 高永章、张邵军 | 一等奖 |
刘程远 | ACM-ICPC 亚洲赛区沈阳站 | 201810 | 国家级 | 无 | 三等奖 |
林佳滢、陈鑫溢、陈艺莎 | 2018年上海市(TI杯)大学生电子设计竞赛 | 201810 | 省部级 | 赵伟良、高永章 | 一等奖 |
连海鹏、刘高生、潘照广 | 2018年上海市(TI杯)大学生电子设计竞赛 | 201810 | 省部级 | 赵恒凯、张学凡 | 二等奖 |
贾智伟、王一辰、匡鹏翔 | 2018年上海市(TI杯)大学生电子设计竞赛 | 201810 | 省部级 | 丁晓青 | 三等奖 |
黄立涛、黄俊淞、梁天宇 | 2018年上海市(TI杯)大学生电子设计竞赛 | 201810 | 省部级 | 钱峰、张雪凡 | 一等奖 |
葛骋翔、汪先领、高铭杨 | 2018年上海市(TI杯)大学生电子设计竞赛 | 201810 | 省部级 | 钱峰、张学凡 | 二等奖 |
段婕、柴名扬、师毅 | 2018年上海市(TI杯)大学生电子设计竞赛 | 201810 | 省部级 | 张邵军、赵伟良 | 一等奖 |
程航、谌志俊、刘倩芸 | 2018年上海市(TI杯)大学生电子设计竞赛 | 201810 | 省部级 | 钱峰、赵恒凯 | 二等奖 |
肖武当、陈一诺、熊鑫源、孟伟光、路子飞 | 第十三届iCAN国际创新创业大赛上海浙江赛区选拔赛 | 201809 | 省部级 | 姜健生 | 三等奖 |
刘程远 | 2018ACM -ICPC上海邀请赛 | 201809 | 国家级 | 无 | 二等奖 |
林佳敏、何兴玮 | 2018年全国大学生物联网设计竞赛(TI杯) | 201809 | 国家级 | 王瑞 | 三等奖 |
版权所有 © 买球app 沪ICP备09014157 沪公网安备买球app号 地址:上海市宝山区上大路99号 邮编:200444 电话查询
技术买球app支持:买球app信息化工作办公室 买球app